DOWNLOADS
リビング折込
資料ダウンロード
全国の発行エリア・部数をまとめた一覧、料金表、折込スケジュール、搬入先一覧と、各エリアの折込部数表をご確認・ダウンロードできます。
エリア別料金表
料金表は横にスクロールしてご覧いただけます。
東北・北関東
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| 仙台 | 部数表(仙台・XLSX) | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 8.0 | 13.0 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | 4.8 | 6.8 |
| 福島 | 部数表(福島・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 8.0 | 13.0 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 6.8 |
| 郡山 | 部数表(郡山・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 8.0 | 13.0 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 6.8 |
| とちぎ | 部数表(とちぎ・XLSX) | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 4.8 | 6.8 |
首都圏(リビングチラシ:さいたま・横浜・田園都市はリビング新聞に「折込」、東京・むさしの・多摩・千葉はリビング新聞と「同配」)
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| 東京 | 部数表(東京・XLSX) | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | - | - |
| むさしの | 部数表(むさしの・XLSX) | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | - | - |
| 多摩 | 部数表(多摩・XLSX) | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | - | - |
| さいたま | 部数表(さいたま・XLSX) | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.1 | 4.6 | 6.3 | - | - |
| 千葉 | 部数表(千葉・XLSX) | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | - | - |
| 横浜 | 部数表(横浜・XLSX) | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.1 | 4.6 | 6.3 | - | - |
| 田園都市 | 部数表(田園都市・XLSX) | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 8.5 | 13.0 | 4.1 | 4.6 | 6.3 | - | - |
東海※静岡は、A4以下のみ対応
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| しずおか | 部数表(しずおか・XLSX) | 5.0 | 5.0※ | - | - | - | 10.0 | 10.0※ | - | - | - |
| 名古屋東山の手 | 部数表(名古屋東山の手・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.0 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.2 | 7.0 |
| 名古屋みなみ | 部数表(名古屋みなみ・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.0 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.2 | 7.0 |
| 名古屋中央・北 | 部数表(名古屋中央・北・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.0 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.2 | 7.0 |
大阪・兵庫
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| 豊中・吹田・箕面 | 部数表(豊中・吹田・箕面・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 7.3 | 12.3 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 4.8 | 6.1 |
| 高槻・茨木 | 部数表(高槻・茨木・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 7.3 | 12.3 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 4.8 | 6.1 |
| 尼崎・伊丹 | 部数表(尼崎・伊丹・CSV) | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.8 | 12.8 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |
| 西宮・宝塚・芦屋 | 部数表(西宮・宝塚・芦屋・XLSX) | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.8 | 12.8 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |
| 神戸 | 部数表(神戸・XLSX) | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.8 | 12.8 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |
関西(京都・滋賀・和歌山・姫路ほか)
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| 京都中央 | 部数表(京都中央・XLSX) | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.5 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 5.2 | 7.8 |
| 京都西南 | 部数表(京都西南・XLSX) | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.5 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 5.2 | 7.8 |
| 京都東南 | 部数表(京都東南・XLSX) | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.5 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 5.2 | 7.8 |
| 滋賀 | 部数表(滋賀・XLSX) | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 13.5 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 5.2 | 7.8 |
| 和歌山 | 部数表(和歌山・XLSX) | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 7.4 | 11.9 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 5.2 | 6.4 |
| 姫路 | 部数表(姫路・XLSX) | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.3 | 11.8 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |
| 加古川 | 部数表(加古川・XLSX) | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.3 | 11.8 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |
| 明石 | 部数表(明石・XLSX) | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.3 | 11.8 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |
中国・四国
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| さりお | 部数表(さりお・XLSX) | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 7.3 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 6.2 |
| ひろしま | 部数表(ひろしま・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 12.8 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 5.8 |
| たかまつ | 部数表(たかまつ・XLSX) | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 8.5 | 17.0 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 5.0 | 7.0 |
| まつやま | 部数表(まつやま・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 12.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 5.8 |
九州
| エリア | 部数表 | 通常折込 | 厚紙 | 飛び出し折込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | A2・B2 | A1・B1 | A5・B5 | A4・B4 | A3・B3 | B4 | B3 | ||
| 北九州 | 部数表(北九州・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 7.8 | 13.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 5.4 |
| ふくおか | 部数表(ふくおか・XLSX) | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 7.8 | 13.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 5.4 |
| 熊本 | 部数表(熊本・XLSX) | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 7.5 | 12.8 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 5.1 |
| かごしま | 部数表(かごしま・XLSX) | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 9.0 | 13.0 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | - | - |
| きりしま | 部数表(きりしま・XLSX) | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 9.0 | 13.0 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | - | - |
注意事項
変形サイズ
- 上記サイズに該当しない広告物や、ジャバラ状、三角、丸など、正方形・長方形以外の広告物は事前確認が必要です。
- 形状や仕様によっては、別途見積もりとなる場合や、取り扱いできない場合があります。
- 詳しくはお問い合わせください。
厚紙
- 厚紙やはがきが刷り込まれた広告物は、紙質・厚さ・重量などによって取り扱い条件や料金が異なります。
- 仕様によっては、配布をお受けできない場合があります。
- 事前にお問い合わせください。
飛び出し折込
- リビング新聞の上部から広告メッセージが飛び出して見える折込方法です。
- B4判変形チラシを使用し、通常の折込より目に留まりやすい仕様です。
- 実施可否・対応サイズ・料金は、媒体や発行号によって異なります。事前にお問い合わせください。
住居形態選別折込
- 戸建て住宅または集合住宅を指定した配布に対応しています。
- 対応エリア、実施可能部数、料金は媒体・エリアによって異なります。
- ご希望のエリアと住居形態をお知らせのうえ、事前にお問い合わせください。
キャンセルについて
- 広告物の搬入後のキャンセルは、原則としてお受けできません。
- 進行状況によっては、キャンセル料が発生する場合があります。詳細な条件は、お申込み時にご確認ください。
大規模災害時等の取り扱い
- 大地震、台風、集中豪雨、豪雪、感染症、大規模停電、公共交通機関の遅延などにより、折込・配布を実施できない場合や、配布が遅れる場合があります。
- 状況によっては、配布日や配布方法を変更する場合があります。
- 詳しくはお問い合わせください。
